Maattabel
Het kiezen van de juiste maat kan soms lastig zijn, vooral als je babykleding, jongenskleding of meisjeskleding cadeau wilt geven. Hieronder vind je een handige maattabel die je helpt bij het maken van de juiste keuze. Let op: naast de leeftijd is ook de lichaamsbouw van het kindje belangrijk. We raden aan om de maat te baseren op de lengte van je kind in plaats van de leeftijd die sommige merken aan een maat koppelen. Bijvoorbeeld: maat 104 is geschikt voor een kindje van ongeveer 104 cm lang.
Houd rekening met groei
Wil je babykleding kopen? Dan is het goed om te weten dat baby's de eerste jaren ontzettend snel groeien. Zeker in de eerste maanden merken ouders vaak dat hun kindje al na zo’n twee maanden een nieuwe maat nodig heeft. Pasgeborenen groeien zelfs vaak al na één maand uit hun kleertjes. Het is dus handig om niet alleen te letten op de leeftijd, maar vooral op de lengte van je baby, aangezien de groeispurten per kindje kunnen variëren.
Denk ook aan het seizoen waarin je iets koopt. Als je bijvoorbeeld babykleding uit de wintercollectie koopt, kan het zijn dat je kindje de maat niet meer draagt tegen de tijd dat het écht koud wordt. Hetzelfde geldt voor de zomercollectie: een maat die nu past, kan straks te klein zijn wanneer het écht warm wordt. Kijk daarom niet alleen naar de maat die je baby op dit moment draagt, maar ook naar wat je kindje over een paar maanden nodig heeft. Ook bij het samenstellen van een capsule garderobe is het goed om de maat in de gaten te houden. Wanneer je bijvoorbeeld een zomer capsule garderobe samenstelt met 6 shirtjes, is het handig om 3 shirtjes in de huidige maat en 3 shirtjes in de volgende maat te kopen. Hetzelfde principe kun je aanhouden met een winter capsule garderobe: wanneer je 6 truitjes of vestjes wilt aanschaffen, neem je er 3 in de huidige maat en 3 in de volgende maat.
Geef je babykleding cadeau? Dan is het slim om een maatje groter te kiezen. Zo weet je zeker dat de ontvanger het kan dragen en voorkom je dat de kleding te snel te klein is.
Biologisch katoen & basics
Onze biologisch katoen en basics collectie hebben een iets andere maatvoering, maar ook hier geldt: kies de maat op basis van de lengte van je baby.
Maattabel babykleding (44-86) | jongens & meisjes
LEEFTIJD | MAAT | LENGTE (CM) | BORST (CM) | TAILLE (CM) | HEUP (CM) |
1 maand | 56 | 56 | 42 | 40 | 46 |
3 maanden | 62 | 62 | 44 | 41 | 48 |
6 maanden | 68 | 68 | 46 | 42 | 50 |
9 maanden | 74 | 74 | 48 | 43 | 52 |
12 maanden | 80 | 80 | 50 | 44 | 54 |
18 maanden | 86 | 86 | 52 | 45 | 56 |
Maattabel meisjeskleding (92-116)
LEEFTIJD | MAAT | LENGTE (CM) | BORST (CM) | TAILLE (CM) | HEUP (CM) |
2 jaar | 92 | 92 | 54 | 46 | 56 |
3 jaar | 98 | 98 | 57 | 47 | 58 |
4 jaar | 104 | 104 | 60 | 48 | 60 |
5 jaar | 110 | 110 | 62 | 50 | 62 |
6 jaar | 116 | 116 | 64 | 52 | 64 |
7 jaar | 122 | 122 | 66 | 54 | 66 |
8 jaar | 128 | 128 | 68 | 56 | 68 |
9 jaar | 134 | 134 | 70 | 58 | 70 |
10 jaar | 140 | 140 | 72 | 60 | 72 |
11 jaar | 146 | 146 | 74 | 62 | 74 |
12 jaar | 152 | 152 | 76 | 64 | 76 |
13 jaar | 158 | 158 | 78 | 66 | 78 |
14 jaar | 164 | 164 | 80 | 69 | 80 |
Maattabel jongenskleding 92-116
LEEFTIJD | MAAT | LENGTE (CM) | BORST (CM) | TAILLE (CM) | HEUP (CM) |
2 jaar | 92 | 92 | 56 | 47 | 58 |
3 jaar | 98 | 98 | 58 | 48 | 60 |
4 jaar | 104 | 104 | 60 | 49 | 62 |
5 jaar | 110 | 110 | 63 | 51 | 64 |
6 jaar | 116 | 116 | 66 | 53 | 66 |
7 jaar | 122 | 122 | 68 | 55 | 68 |
8 jaar | 128 | 128 | 70 | 57 | 70 |
9 jaar | 134 | 134 | 72 | 59 | 73 |
10 jaar | 140 | 140 | 75 | 62 | 76 |
11 jaar | 146 | 146 | 78 | 65 | 79 |
12 jaar | 152 | 152 | 81 | 68 | 82 |
13 jaar | 158 | 158 | 84 | 71 | 85 |
14 jaar | 164 | 164 | 87 | 75 | 88 |
Maattabel basics & biologisch katoen collectie
LEEFTIJD | MAAT | LENGTE (CM) | BORST (CM) | TAILLE (CM) | HEUP (CM) |
Prematuur | 44 | 44 | <40 | <37 | <43 |
0 maanden | 50 | 50 | 40 | 37 | 43 |
1 maand | 56 | 56 | 42 | 38 | 45 |
3 maanden | 62 | 62 | 44 | 39 | 47 |
6 maanden | 68 | 68 | 46 | 40 | 49 |
9 maanden | 74 | 74 | 48 | 41 | 51 |
12 maanden | 80 | 80 | 50 | 42 | 53 |
18 maanden | 86 | 86 | 52 | 43 | 55 |
2 jaar | 92 | 92 | 54 | 44 | 57 |
3 jaar | 98 | 98 | 57 | 45 | 59 |
4 jaar | 104 | 104 | 60 | 46 | 61 |
5 jaar | 110 | 110 | 63 | 47 | 63 |
6 jaar | 116 | 116 | 66 | 48 | 68 |
7 jaar | 122 | 122 | 69 | 49 | 67 |
8 jaar | 128 | 128 | 72 | 50 | 69 |
Wasvoorschriften voor Dirkje
Om de kwaliteit en kleuren van je Dirkje kleding te behouden kun je deze wasvoorschriften volgen:
- Wassen: Binnenstebuiten wassen op maximaal 40 graden.
- Drogen: Droog Dirkje kleding bij voorkeur aan de lucht.
- Strijken: Binnenstebuiten strijken en contact met bedrukking vermijden.
Wil je meer tips over het wassen en verzorgen van babykleding? Lees dan onze blog over 'Handige wastips voor kinderkleding'.
Kom je er niet uit?
Heb je de maten van je kind opgemeten en zit je net tussen twee kledingmaten in? Dan raden we je aan om de grotere maat te nemen. Kom je er toch niet uit? Neem dan even contact met ons op via +31 (0)495-745648 of mail naar info@dirkje.nl, we helpen je graag met maatadvies of andere vragen.